原标题:2020春运明日拉开帷幕 石家庄估计发送旅客518万人
石家庄火车站供图
长城网讯(记者刘潇 通讯员 曹斡旋 张辉)9日,记者从石家庄火车站了解到,2020年春运自1月10日起至2月18日完毕,合计40天。
2020年春运是近8年来最早的春运,将从1月10日开端,2月18日完毕,节前学生流、务工流、省亲流相对叠加,客流较为会集,估计石家庄火车站估计发送旅客518万人。
据了解,春运期间,石家庄火车站将最大极限进步运输能力,石家庄站全站方案增开旅客列车42对,其中高铁列车14对,普速列车28对。
“从现在车票预售状况去看,比较上一年春运,部分的抢手方向票额严重的状况现已得到了有用缓解。”石家庄火车站工作人员介绍说,春运期间,电子客票根本掩盖高铁和城际铁路,旅客乘高铁出行无需取票,在所有旅客列车全面推广网络替补购票,12306售票体系每天延伸售票时间半小时,可通过人脸辨认处理网上核验。
旅客发送量猜测:
估计石家庄站全站(含石家庄站、石家庄北站、石家庄东站及京广高铁8个中心站)共发送旅客518万人(日均12.95万人),同比增加42.4万人、增幅8.92%。
顶峰日猜测:
估计节前顶峰日为1月11日(腊月十七、周六),以学生、省亲流为主,全站发送旅客14.8万人。
估计节后第一个顶峰日为1月31日(正月初七、周五),以节后省亲返程客流为主,全站发送旅客15.3万人。
估计节后第二个顶峰日为2月16日(正月二十三、周日),以学生、省亲返程客流为主,全站发送旅客18.1万人。
客流特色:
节前客流以学生流、省亲流和务工返乡流为主,春运初期,估计学生返乡客流与省亲客流交错,客流首要会集在承德、张家口、唐山、秦皇岛、北京、天津、济南、青岛、广州、三亚、昆明、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐等方向。
节后客流从1月27日(正月初三)开端逐渐上升,自1月30日(正月初六)开端更为显着,首要以远程旅行客流、外出务工流、省亲流、商务流为主,自2月14日(正月二十一)开端返校学生流将大幅提高。客流方向首要会集在邯郸、北京、唐山、秦皇岛、张家口、承德、沈阳、哈尔滨、广州、合肥、上海、杭州、南京、无锡、上海等地。
春运加开列车状况:
春运期间,石家庄站全站方案增开旅客列车42对,其中高铁列车14对,普速列车28对(石家庄站23对、石家庄北站5对)。方向首要为北京、天津、上海、重庆、成都、太原、济南、承德、唐山、张家口、邯郸、郑州、武汉、西安、兰州、银川等地。冷季停运列车康复开行1对,石家庄—南通K661/K662次。
加开旅客列车详细状况如下:
石家庄站高铁加开列车14对
序号 | 车次 | 运转区间 | 到 | 开 |
1 | G4847 | 北京西-郑州东 | 0:48 | 0:50 |
2 | G4711 | 北京西-信阳东 | 1:32 | 1:34 |
3 | G4845 | 北京西-兰州西 | 1:47 | 1:49 |
4 | G4848 | 郑州东-北京西 | 4:15 | 4:17 |
5 | G4846 | 兰州西-北京西 | 4:20 | 4:32 |
6 | G4818 | 武汉-北京西 | 6:19 | 6:29 |
7 | G4910 | 郑州东-北京西 | 6:45 | 6:52 |
8 | G9061 | 北京西-邯郸东 | 7:21 | 7:24 |
9 | G4712 | 信阳东-北京西 | 8:02 | 8:05 |
10 | G4279 | 天津西-运城北 | 8:13 | 8:16 |
11 | G9062 | 邯郸东-北京西 | 9:16 | 9:22 |
12 | G4018 | 西安北-北京西 | 14:56 | 14:59 |
13 | G9063 | 北京西-石家庄 | 17:34 | |
14 | G9064 | 石家庄-北京西 | 18:05 | |
15 | G4017 | 北京西-西安北 | 18:50 | 18:53 |
16 | G4280 | 运城北-天津西 | 21:35 | 21:54 |
17 | G4817 | 北京西-武汉 | 23:05 | 23:08 |
18 | G4952 | 武汉-北京西 | 23:16 | 23:19 |
19 | G9071 | 天津西-石家庄 | 8:58 | |
20 | G9072 | 石家庄-唐山 | 10:46 | |
21 | G9075 | 唐山-石家庄 | 16:38 | |
22 | G9076 | 石家庄-天津西 | 18:00 | |
23 | D4153 | 石家庄-济南西 | 10:50 | |
24 | G4282/3 | 上海虹桥-太原南 | 12:08 | 12:15 |
25 | D4154 | 济南西-石家庄 | 15:18 | |
26 | D4155 | 石家庄-济南西 | 17:50 | |
27 | G4284/1 | 太原南-上海虹桥 | 18:22 | 18:26 |
28 | D4156 | 济南西-石家庄 | 22:13 |
石家庄站加开普速列车23对
序号 | 车次 | 运转区段 | 到 | 开 |
1 | K5212 | 邯郸-北京西 | 1:16 | 1:24 |
2 | Z4177 | 北京西-武昌 | 2:22 | 2:28 |
3 | K5215 | 北京西-邯郸 | 3:12 | 3:22 |
4 | T3037 | 北京西-汉口 | 3:35 | 3:43 |
5 | 3603 | 北京-重庆西 | 3:58 | 4:04 |
6 | K4293 | 北京西-成都 | 4:08 | 4:16 |
7 | K4219 | 北京-峨眉 | 4:17 | 4:25 |
8 | K4780 | 十堰-北京西 | 4:45 | 5:05 |
9 | K4217 | 北京西-成都 | 4:58 | 5:06 |
10 | K5237 | 张家口-邯郸 | 5:20 | 5:28 |
11 | K4601 | 北京西-汉口 | 5:32 | 6:00 |
12 | K4317 | 北京-信阳 | 5:53 | 6:10 |
13 | K4301 | 北京西-重庆 | 6:11 | 6:36 |
14 | T3039 | 北京西-汉口 | 6:20 | 6:28 |
15 | 3097 | 北京西-洛阳 | 6:44 | 6:50 |
16 | K5261 | 承德-邯郸 | 6:55 | 7:15 |
17 | K5255 | 承德-石家庄 | 7:56 | |
18 | K4879 | 银川-邯郸 | 8:02 | 8:12 |
19 | K4315 | 北京-汉口 | 8:29 | 8:49 |
20 | K4238 | 兰州西-北京西 | 9:05 | 9:17 |
21 | K5202 | 石家庄-北京 | 9:54 | |
22 | K5262 | 邯郸-承德 | 9:56 | 10:02 |
23 | K4079 | 北京西-郑州 | 10:53 | 11:01 |
24 | K4220 | 峨眉-北京 | 11:06 | 11:22 |
25 | K4779 | 北京西-十堰 | 13:12 | 13:21 |
26 | K5238 | 邯郸-张家口 | 13:31 | 13:38 |
27 | 3604 | 重庆西-北京 | 13:38 | 13:48 |
28 | Z4175 | 北京-武昌 | 14:50 | 14:54 |
29 | K4218 | 成都-北京西 | 15:47 | 15:55 |
30 | K4302 | 重庆-北京西 | 16:42 | 16:48 |
31 | K4080 | 郑州-北京西 | 17:55 | 18:01 |
32 | K5216 | 邯郸-北京西 | 18:25 | 18:35 |
33 | T3040 | 汉口-北京西 | 18:31 | 18:45 |
34 | K5211 | 北京西-邯郸 | 18:54 | 19:16 |
35 | K4237 | 北京西-兰州 | 19:16 | 19:24 |
36 | K5256 | 石家庄-承德 | 19:21 | |
37 | K4294 | 成都-北京西 | 19:23 | 19:29 |
38 | K5201 | 北京-石家庄 | 19:50 | |
39 | T3038 | 汉口-北京西 | 20:12 | 20:27 |
40 | K4880 | 邯郸-银川 | 20:39 | 20:45 |
41 | K4318 | 信阳-北京 | 21:30 | 21:36 |
42 | K4602 | 汉口-北京西 | 21:45 | 21:53 |
43 | Z4176 | 武昌-北京 | 22:02 | 22:12 |
44 | Z4178 | 武昌-北京西 | 22:21 | 22:26 |
45 | K4316 | 汉口-北京 | 22:56 | 23:13 |
46 | 3098 | 邓州-北京西 | 23:24 | 23:30 |
石家庄北站加开列车5对
序号 | 车次 | 运转区段 | 到 | 开 |
1 | K5298 | 邯郸-天津 | 1:15 | 1:40 |
2 | K5232 | 石家庄北-张家口 | 6:16 | |
3 | K5297 | 天津-邯郸 | 7:04 | 7:34 |
4 | K5266 | 石家庄北-承德 | 7:25 | |
5 | K5231 | 张家口-石家庄北 | 10:00 | |
6 | K4613 | 上海-石家庄北 | 13:28 | |
7 | K5277 | 石家庄北-阳泉 | 14:10 | |
8 | K4614 | 石家庄北-上海 | 15:30 | |
9 | K5265 | 承德-石家庄北 | 18:32 | |
10 | K5278 | 阳泉-石家庄北 | 19:35 |
注:增开列车信息仅供参考,详细开行日期、停靠站、时间等信息请重视网站信息或车站布告。
责任编辑: