原标题:@北京人:部分可落户、有编制!公务员、举世公园...北京一批好单位招人了
快要春节了
年后预备换岗的
还没找到作业的
抓紧了!
下面这一波好招聘千万别错过!
北京市公务员局遴选162人
职位
揭露遴选职位为一级主任科员及以下职级职位。揭露遴选职位分为两类,一类面向契合条件的公务员,另一类专门面向契合条件的选调生。
(上下滑动,检查完好岗位)
职位序号 | 遴选单位 | 用人部分 | 组织性质 | 职位称号 | 遴选人数 |
1 | 中共北京市委办公厅 | 文字归纳部分 | 市级机关 | 文字归纳 | 6 |
2 | 中共北京市委办公厅 | 归纳办理部分 | 市级机关 | 归纳办理 | 2 |
3 | 中共北京市委办公厅 | 北京市暗码办理局 | 市级机关 | 信息化办理 | 2 |
4 | 中共北京市委宣扬部 | 新闻处 | 市级机关 | 新闻宣扬 | 1 |
5 | 中共北京市委宣扬部 | 文明体制变革办公室 | 市级机关 | 文明体制变革 | 1 |
6 | 中共北京市委宣扬部 | 文明工业高质量开展辅导处 | 市级机关 | 文明工业高质量开展辅导 | 1 |
7 | 中共北京市委宣扬部 | 文明中心建造归纳规划处 | 市级机关 | 归纳规划 | 1 |
8 | 中共北京市委宣扬部 | 财政处 | 市级机关 | 财政办理 | 1 |
9 | 中共北京市委宣扬部 | 干部处(人才作业处) | 市级机关 | 人事办理 | 1 |
10 | 中共北京市委政法委员会 | 研讨室 | 市级机关 | 归纳调研 | 2 |
11 | 中共北京市委政法委员会 | 法治处 | 市级机关 | 归纳调研 | 2 |
12 | 中共北京市委政法委员会 | 宣扬教育处 | 市级机关 | 归纳调研 | 1 |
13 | 中共北京市委政法委员会 | 危险评价处 | 市级机关 | 归纳调研 | 1 |
14 | 中共北京市委研讨室 | 变革归纳处 | 市级机关 | 归纳调研 | 1 |
15 | 中共北京市委市直属机关作业委员会 | 机关处室 | 市级机关 | 财政办理 | 1 |
16 | 北京市国家保密局 | 宣扬法规处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
17 | 北京市人民政府办公厅 | 办公室 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
18 | 北京市人民政府办公厅 | 秘书一处 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
19 | 北京市人民政府办公厅 | 秘书二处 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
20 | 北京市人民政府办公厅 | 秘书三处 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
21 | 北京市人民政府办公厅 | 秘书四处 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
22 | 北京市人民政府办公厅 | 秘书六处 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
23 | 北京市人民政府办公厅 | 调研处 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
24 | 北京市人民政府办公厅 | 专项督查一处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
25 | 北京市人民政府办公厅 | 绩效办理办公室 | 市级机关 | 政府绩效办理 | 1 |
26 | 北京市人民政府办公厅 | 人事处 | 市级机关 | 人事办理 | 1 |
27 | 北京市人民政府办公厅 | 离退休干部处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
28 | 北京市开展和变革委员会 | 委机关及设在组织 | 市级机关 | 微观方针研讨 | 4 |
29 | 北京市开展和变革委员会 | 委机关及设在组织 | 市级机关 | 微观方针研讨 | 1 |
30 | 北京市开展和变革委员会 | 北京市节能督查大队 | 市级机关 | 节能督查 | 2 |
31 | 北京市开展和变革委员会 | 北京市价格监测中心 | 参照公务员法办理单位 | 价格监测 | 2 |
32 | 北京市经济和信息化局 | 办公室 | 市级机关 | 归纳文稿 | 1 |
33 | 北京市人力资源和社会保证局 | 劳作保证督查总队 | 市级机关 | 行政法律 | 3 |
34 | 北京市人力资源和社会保证局 | 北京市劳作服务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 归纳办理 | 1 |
35 | 北京市人力资源和社会保证局 | 北京市劳作服务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 创业辅导与服务 | 2 |
36 | 北京市人力资源和社会保证局 | 北京市劳作服务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 规范化建造与办理 | 1 |
37 | 北京市人力资源和社会保证局 | 北京市劳作服务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 党务、纪检 | 1 |
38 | 北京市人力资源和社会保证局 | 北京市劳作服务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 文秘 | 1 |
39 | 北京市规划和天然资源委员会 | 机关处室 | 市级机关 | 规划和天然资源办理 | 7 |
40 | 北京市规划和天然资源委员会 | 北京市城乡结合部建造领导小组办公室 | 市级机关 | 归纳办理 | 2 |
41 | 北京市规划和天然资源委员会 | 北京市规划和天然资源法律总队 | 市级机关 | 行政法律 | 4 |
42 | 北京市规划和天然资源委员会 | 北京市规划和天然资源法律总队 | 市级机关 | 行政法律 | 1 |
43 | 北京市规划和天然资源委员会 | 北京市城乡规划规范化办公室 | 参照公务员法办理单位 | 规范办理 | 1 |
44 | 北京市城市办理委员会 | 研讨室 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
45 | 北京市城市办理委员会 | 网格化城市办理办公室 | 市级机关 | 归纳办理及核算 | 1 |
46 | 北京市城市办理委员会 | 固体废弃物办理处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
47 | 北京市城市办理委员会 | 组织人事处 | 市级机关 | 干部人事 | 1 |
48 | 北京市农业乡村局 | 办公室 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
49 | 北京市农业乡村局 | 协作交流处 | 市级机关 | 国际协作交流 | 1 |
50 | 北京市卫生健康委员会 | 疾病防备操控处(公共卫生办理处) | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
51 | 北京市卫生健康委员会 | 北京市卫生健康监督所 | 市级机关 | 归纳事务办理 | 1 |
52 | 北京市卫生健康委员会 | 北京市卫生健康监督所 | 市级机关 | 医疗卫生监督 | 1 |
53 | 北京市卫生健康委员会 | 北京市卫生健康监督所 | 市级机关 | 公共卫生监督 | 1 |
54 | 北京市卫生健康委员会 | 北京市卫生健康监督所 | 市级机关 | 党务办理 | 1 |
55 | 北京市退役军人事务局 | 办公室 | 市级机关 | 宣扬渠道运营保护 | 1 |
56 | 北京市退役军人事务局 | 方针法规处 | 市级机关 | 方针法规研讨 | 1 |
57 | 北京市退役军人事务局 | 思想政治和权益保护处 | 市级机关 | 权益保护 | 1 |
58 | 北京市退役军人事务局 | 思想政治和权益保护处 | 市级机关 | 评选赞誉 | 1 |
59 | 北京市退役军人事务局 | 规划财政处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
60 | 北京市退役军人事务局 | 秘书处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
61 | 北京市退役军人事务局 | 机关纪委 | 市级机关 | 纪检监督 | 1 |
62 | 北京市退役军人事务局 | 北京市戎行转业干部安顿服务中心 | 参照公务员法办理单位 | 宣扬 | 1 |
63 | 北京市退役军人事务局 | 北京市戎行转业干部安顿服务中心 | 参照公务员法办理单位 | 宣扬 | 2 |
64 | 北京市人民政府外事办公室 | 归纳办理相关处室 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
65 | 北京市人民政府国有财物监督办理委员会 | 机关处室 | 市级机关 | 国资监管 | 2 |
66 | 北京市体育局 | 体育工业开展处 | 市级机关 | 体育工业调研及办理 | 1 |
67 | 北京市核算局 | 规划办理处 | 市级机关 | 核算办法准则 | 1 |
68 | 北京市核算局 | 核算法律检查大队 | 市级机关 | 法律检查 | 3 |
69 | 北京市金融监管局 | 研讨室 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
70 | 北京市金融监管局 | 金融开展和谐处 | 市级机关 | 对外交流与国际协作 | 1 |
71 | 北京市金融监管局 | 金融开展和谐处 | 市级机关 | 区域协作及金融功用区开展建造 | 1 |
72 | 北京市金融监管局 | 银行稳妥处(金融组织服务处) | 市级机关 | 组织服务 | 1 |
73 | 北京市金融监管局 | 长时刻资金商场处(上市作业处) | 市级机关 | 债款融资 | 1 |
74 | 北京市金融监管局 | 当地金融组织监管一处 | 市级机关 | 监管与危险处置 | 1 |
75 | 北京市金融监管局 | 当地金融组织监管三处 | 市级机关 | 监管与危险处置 | 1 |
76 | 北京市金融监管局 | 金融危险办理处 | 市级机关 | 顾客保护 | 1 |
77 | 北京市金融监管局 | 应急打非处 | 市级机关 | 打非 | 1 |
78 | 北京市金融监管局 | 人事处 | 市级机关 | 干部人事人才 | 1 |
79 | 北京市政务服务办理局 | 研讨室 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
80 | 北京市政务服务办理局 | 研讨室 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
81 | 北京市政务服务办理局 | 政务揭露处 | 市级机关 | 政务揭露 | 1 |
82 | 北京市扶贫协作和援助协作作业领导小组办公室 | 归纳处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
83 | 北京市扶贫协作和援助协作作业领导小组办公室 | 援助协作四处 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
84 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗保证法律总队 | 市级机关 | 行政法律 | 7 |
85 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗保证法律总队 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
86 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗保证法律总队 | 市级机关 | 监督办理 | 1 |
87 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗保证法律总队 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
88 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗稳妥事务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 医疗稳妥征缴归纳办理 | 2 |
89 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗稳妥事务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 医保付出办理 | 1 |
90 | 北京市医疗保证局 | 北京市医疗稳妥事务办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 内部操控办理 | 1 |
91 | 北京市粮食和物资储藏局 | 北京市粮食和物资储藏局军粮供给办理中心 | 参照公务员法办理单位 | 办公室归纳办理 | 1 |
92 | 北京市城市办理归纳行政法律局 | 机关处室 | 市级机关 | 队伍建造办理 | 2 |
93 | 北京市城市办理归纳行政法律局 | 法律总队 | 市级机关 | 法制事务 | 2 |
94 | 北京市文明商场行政法律总队 | 内设组织 | 市级机关 | 归纳行政法律 | 2 |
95 | 中关村科技园区办理委员会 | 机关事务处室 | 市级机关 | 方针研讨 | 1 |
96 | 中关村科技园区办理委员会 | 机关归纳处室 | 市级机关 | 项目办理 | 1 |
97 | 北京市重大项目建造指挥部办公室 | 财政预算处 | 市级机关 | 财政会计 | 1 |
98 | 北京市重大项目建造指挥部办公室 | 归纳方案处 | 市级机关 | 工程方案 | 1 |
99 | 北京市重大项目建造指挥部办公室 | 人事处 | 市级机关 | 人事办理 | 1 |
100 | 北京市人民代表大会常务委员会 | 专业办公室 | 市级机关 | 立法监督 | 3 |
101 | 北京市人民代表大会常务委员会 | 归纳部分 | 市级机关 | 组织人事 | 1 |
102 | 北京市人民代表大会常务委员会 | 归纳部分 | 市级机关 | 组织人事 | 1 |
103 | 我国人民政治协商会议北京市委员会 | 农业和乡村委员会办公室 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
104 | 我国民主建国会北京市委员会 | 办公室 | 市级机关 | 文秘 | 1 |
105 | 我国民主建国会北京市委员会 | 研讨室 | 市级机关 | 文稿作业 | 1 |
106 | 我国民主建国会北京市委员会 | 组织处 | 市级机关 | 会员办理 | 1 |
107 | 我国民主建国会北京市委员会 | 宣扬处 | 市级机关 | 修改 | 1 |
108 | 我国民主建国会北京市委员会 | 调研处 | 市级机关 | 经济 | 1 |
109 | 我国致公党北京市委员会 | 调查研讨处 | 市级机关 | 调查研讨 | 1 |
110 | 九三学社北京市委员会 | 宣扬研讨部 | 市级机关 | 归纳办理 | 1 |
111 | 北京市总工会 | 机关职能部分、工业工会 | 参照公务员法办理单位 | 归纳办理 | 1 |
112 | 北京市总工会 | 机关职能部分、工业工会 | 参照公务员法办理单位 | 归纳办理 | 1 |
113 | 北京市总工会 | 机关职能部分、工业工会 | 参照公务员法办理单位 | 归纳办理 | 1 |
114 | 中共北京市委党校(北京行政学院) | 教务处 | 参照公务员法办理单位 | 教育规划办理 | 1 |
115 | 中共北京市委党校(北京行政学院) | 决议方案咨询部 | 参照公务员法办理单位 | 智库项目办理 | 1 |
116 | 中共北京市委党校(北京行政学院) | 训练部 | 参照公务员法办理单位 | 教育研讨与训练办理 | 1 |
117 | 中共北京市委党校(北京行政学院) | 机关党委 | 参照公务员法办理单位 | 审计 | 1 |
118 | 中共北京市委党校(北京行政学院) | 离退休干部作业处 | 参照公务员法办理单位 | 办公室归纳办理 | 1 |
119 | 中共北京市委党史研讨室、北京市当地志编纂委员会办公室 | 榜首研讨处 | 参照公务员法办理单位 | 党史研讨 | 1 |
报名规模
1.本市区级及以下机关中已进行公务员挂号存案且在编在岗的公务员。
2.本市区级及以下参照公务员法办理单位中已进行参照挂号存案且在编在岗的作业人员。
3.市级机关设在区的派出组织以及其他底层机关中契合上述条件的人员。
报名程序
(一)职位查询
各遴选机关的揭露遴选职位、职位资历条件等状况,详见《北京市市级机关揭露遴选公务员职位表》(附件,以下简称《遴选职位表》),报名人员如需咨询《遴选职位表》中的有关事项,可按《遴选职位表》发布的电话直接与遴选机关联络。
(二)报名:采纳报名人员个人志愿与组织引荐相结合的方法报名。 报名时刻为:2020年1月31日9:00至2月5日17:00。
专门面向选调生的遴选职位,由区委组织部统一组织引荐,区委组织部于2020年1月20日前完结引荐作业,未经区委组织部引荐的,报名无效。
一切报名人员(含被区委组织部引荐报名的选调生)均由所在单位组织人事部分登录北京市公务员归纳信息办理体系
http://172.24.15.177 填写引荐信息,进行报名。
每名报名人员限报1个遴选职位,多报无效。
2020年举世主题公园招聘
1、景象司理
职位概要:
参加工程前期图纸规划各阶段相关专业的作业,组织、和谐、主导工程现场的质量、进展、本钱、安全文明施工等各项相关作业,合作景象司理及直接上级保证项目顺利进行。和谐、合作公司其他专业、其他部分相关作业,合作完结项目专项检验及竣工存案,完结移送及合作后期进行质保修理,合作景象司理相关作业顺利开展。
教育布景:
园林景象及相关专业全日制本科以上学历。
2、装修副司理
职位概要:
参加健全项目办理准则,组织供给商分包商调研,参加招采配协作业,参加拟定专业方案,组织、和谐、主导工程现场的质量、进展、本钱、安全文明施工等各项相关作业,保证项目顺利进行。和谐、合作公司其他专业、其他部分相关作业,主导完结项目专项检验及竣工存案,完结移送及合作后期进行质保修理。
教育布景:
装修及相关专业全日制大专以上学历。
3、安保运营调度员
职位概要:
在收到紧迫或非紧迫来电求助时,担任依据严重性分类,一起调派相应部分,包含外部组织。担任监控多个无线电信道、摄像头、气候设备、室内生命安全警报及修建火灾设备,保证公司一切人的安全。担任在拟定体系录入事端日志。向公司办理层告诉要害事端信息。
教育布景:
具有高中学历及以上。专业院校结业为加分项。大专结业优先。
4、保安员
职位概要:
担任北京举世休假区游客、职工和公司财物的安全。
教育布景:
高中及以上学历。
5、景点运营主管
职位概要:
直接监管北京举世主题公园1至2个不一样景点的运营。办理景点日常运营并建立安全、服务、扮演质量、整齐和高效的模范。
教育布景:
大专以上学历,酒店办理,旅行办理相关专业优先。
6、景点运营副司理
职位概要:
直接监管北京举世主题公园1至2个不一样景点的运营。办理景点和相关区域日常运营并建立安全、服务、扮演质量、整齐和高效的模范。
教育布景:
本科及以上学位。
(图片来自:摄图网 ID:500486569)
7、公寓楼主管
职位概要:
1、支撑帮忙楼宇服务副司理进行日常运营办理。
2、与其他部分交流和谐相关作业。
3、与一切公寓服务代表坚持杰出交流。
4、对现有职工进行在职训练,为新职工供给辅导。
6、为住客供给邮件、信息、邮政、根本咨询等服务。
教育布景:
高中学历或平等文凭。
8、总服务台主管
职位概要:
支撑帮忙总服务台副司理进行日常运营办理。
与其他部分交流和谐相关作业。
与一切公寓服务代表坚持杰出交流。
对现有职工进行在职训练,为新职工供给辅导。
为住客供给邮件、信息、邮政、根本咨询等服务。
教育布景:
高中学历或平等文凭。
9、餐饮运营体系支撑司理
职位概要:
该职位担任保护后场库房库存本钱操控体系,保证该体系监控的一切信息是最更新的。体系包含更新菜单屏幕与当时的价格和相关信息和相片,和谐更新和保护POS出售终端刷卡机体系。经过Maximo体系与技能服务部分坚持联络,盯梢设备修理和防备性保护。该职位将办理与公司协作伙伴的交流联络,并保证咱们恪守知识产权和加盟商合同的要求。该职位将办理和盯梢食物服务其他职能部分的预算需求,并牵头拟定和监控餐饮服务的人工和非人工费用预算。
教育布景:
本科及以上学历。
2020上半年55场双选会场次组织
(图片来自:首都教育)
上午场次时刻:9:00~12:00
下午场次时刻:13:30~16:30
北京舞蹈学院招聘7人
北京舞蹈学院2020年特面向社会揭露招聘工作编制岗位,共4部分,7名教职职工。
招聘岗位
报名方法
本日起至3月16日,应聘者登陆北京舞蹈学院人才招聘体系(http://recruit.bda.edu.cn/)进行注册,按要求填写报名信息,并上传电子版资料
北京急救中心招聘26人
北京急救中心是北京市卫生健康委员会直属工作单位,现面向2020年应届结业生揭露招聘26名工作编制内作业人员。
招聘岗位
报名方法
应聘者填写“北京急救中心揭露招聘挂号报名表”,并发送至zpxx120@wjw.beijing.gov.cn邮箱,邮件名设为“报考职位+名字+学历,每人限报一个岗位。
市科学技能研讨院招49人
招聘岗位
(上下滑动,检查完好岗位)
报名方法
应聘人员填写《北京市科学技能研讨院揭露招聘报名表》,报名时将电子版发至相关单位联络人邮箱,单位将对应聘人员进行资历检查。
北京联合大学
招聘岗位
(上下滑动,检查完好岗位)
01
高层次或高技能人才岗位 招聘24人:
序号 | 单位 | 拟聘职务 | 人数 |
1 | 使用文理学院 | 我国史学科带头人 | 1 |
2 | 文物与博物馆专业硕士学位点担任人 | 1 | |
3 | 网络与新媒体专业担任人 | 1 | |
4 | 档案学学科带头人 | 1 | |
5 | 师范学院 | 教育学(学前教育方向)学科带头人 | 1 |
6 | 教育学(教育根本原理方向)学科带头人 | 1 | |
7 | 我国语言文学(比较文学、世界文学方向)学科带头人 | 1 | |
8 | 我国语言文学(使用语言学、核算语言学、儿童语言学方向)学科带头人 | 1 | |
9 | 生物化学工程学院 | 工业规划学科带头人 | 1 |
10 | 旅行学院 | 语言文学学科带头人 | 1 |
11 | 西班牙语专业担任人 | 1 | |
12 | 烹饪与养分教育专业教师 | 1 | |
13 | 才智城市学院 | 物联网工程专业担任人 | 1 |
14 | 信息安全专业担任人 | 1 | |
15 | 核算机科学与技能学科带头人 | 1 | |
16 | 办理学院 | 金融学学术带头人 | 1 |
17 | 工商办理学科企业办理方向学术带头人 | 1 | |
18 | 工商办理学科会计学方向学术带头人 | 1 | |
19 | 特别教育学院 | 特别教育学科带头人 | 1 |
20 | 针灸推拿学学科带头人 | 1 | |
21 | 艺术学院 | 工艺美术教师 | 1 |
22 | 数字媒体造型根底教师 | 1 | |
23 | 数字媒体学科带头人 | 1 | |
24 | 扮演学科带头人 | 1 |
02
一般教师岗位 招聘55人:
序号 | 招聘单位 | 所学专业要求 | 招聘人数 |
1 | 使用文理学院 | 考古学 | 1 |
2 | 我国史、历史地理学 | 1 | |
3 | 数字媒体技能、数字媒体艺术 | 1 | |
4 | 地理学 | 1 | |
5 | 考古学 | 1 | |
6 | 师范学院 | 教育学 | 4 |
7 | 教育根本原理 | 2 | |
8 | 英语教育 | 1 | |
9 | 课程与教育论(英语) | 1 | |
10 | 艺术学理论(书法) | 1 | |
11 | 电子科学与技能 | 1 | |
12 | 核算机科学与技能 | 1 | |
13 | 教师教育、教育方针 | 1 | |
14 | 课程与教育论(语文) | 1 | |
15 | 商务学院 | 办理类 | 1 |
16 | 工商办理类 | 1 | |
17 | 生物化学工程学院 | 工业规划 | 1 |
18 | 人力资源办理、劳作经济学 | 1 | |
19 | 旅行学院 | 办理学、经济学类 | 1 |
20 | 英语 | 1 | |
21 | 西班牙语 | 1 | |
22 | 办理科学与工程或核算机科学技能 | 1 | |
23 | 才智城市学院 | 核算机科学与技能或信息安全 | 1 |
24 | 核算机科学与技能 | 1 | |
25 | 机器人学院 | 机械电子工程、操控工程、核算机 | 1 |
26 | 机械工程、机械电子工程或附近专业 | 1 | |
27 | 城市轨迹交通与物流学院 | 电气工程及其自动化及附近专业 | 1 |
28 | 轨迹交通安全技能 | 1 | |
29 | 交通运输 | 1 | |
30 | 办理学院 | 金融学 | 1 |
31 | 财政办理、会计学、办理科学与工程等(公司财政、大数据财政剖析方向) | 1 | |
32 | 财政办理、会计学、办理科学与工程等(公司管理、公司财政方向) | 1 | |
33 | 软件工程或核算机科学与技能 | 1 | |
34 | 特别教育学院 | 核算机科学与技能、核算机体系结构、核算机软件与理论、核算机使用技能 | 1 |
35 | 恢复、特别教育 | 1 | |
36 | 视觉传达 | 1 | |
37 | 艺术学院 | 艺术类及相关学科(艺术规划方向) | 1 |
38 | 艺术类及相关学科(艺术理论方向) | 1 | |
39 | 艺术类及相关学科(民族艺术方向) | 1 | |
40 | 艺术类及相关学科(戏剧艺术扮演方向) | 1 | |
41 | 使用科技学院 | 英语 | 1 |
42 | 核算机科学与技能 | 1 | |
43 | 电路与体系/通讯与信息体系 | 1 | |
44 | 职业技能教育学 | 1 | |
45 | 马克思主义学院 | 马克思主义根本原理相关 | 1 |
46 | 我国近现代史根本问题研讨相关 | 1 | |
47 | 国际交流学院 | 俄语 | 1 |
48 | 根底课教育部 | 数学(使用数学研讨方向) | 1 |
49 | 数学(核算数学方向) | 1 | |
50 | 数学(核算学方向) | 1 | |
51 | 物理(资料科学或光学) | 1 |
03
专职学生辅导员岗位:招聘 5人
序号 | 拟聘职务 | 人数 |
1 | 专职学生辅导员 | 5 |
报名时刻
(一)高层次或高技能人才岗位报名截止时刻:2020年6月30日;
(二)一般教师岗位报名截止时刻:2020年3月31日;
(三)辅导员岗位报名截止时刻:2020年2月26日16时止;
薪资待遇
1、享用北京市工作编制待遇,依照北京市和校园的有关法律法规给予相应的薪酬,社会稳妥、住宅补贴和住宅公积金按国家和北京市相关规定履行。
2、关于契合条件的博士结业生校园给予必定的博士补贴。
3、京外生源结业生的进京户口按北京市有关方针履行。
声明:本文转自 北京本地宝(ID:ibeijinger),版权归原作者一切,如有侵权,请与咱们联络删去
履行修改:小早
责任修改: