前不久,魅族发布了新一代千元神机——魅蓝Note2,带来了出色的八核主流配置、1080P全高清屏幕、Flyme流畅系统,另外还拥有不错的一体时尚机身,售价仅799元,在目前千元机中具备相当不错的性价比。
此前我们为大家带来了详细的图文评测:魅蓝Note2好用吗? 魅蓝Note2全面评测
近日王自如知名的Zealer平台,带来了魅蓝Note2视频评测,不过令人有点小失望的是,视频中介绍魅蓝Note2的主角不是王自如,而是一个胖子,至于魅蓝Note2究竟怎么样,是否值得购买,看完评测视频,你就知道了。
尽管不是Zealer团队王自如视频评测,不过总体来说,介绍的还是比较全面专业的,文章结尾带来魅蓝Note2详细参数。
魅蓝Note 2基本参数 | 799元/999元 | ||
上市时间 | 2015年6月 | CPU型号 | 联发科MT6753 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 2GB DDR3 |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 存储容量 | 16GB/32GB |
操作系统 | Android 5.0 | 后摄像头 | 1300万像素 |
网络支持 | 双4G/电信4G | 前摄像头 | 500万像素 |
魅蓝Note2参数详情 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 双4G版:移动+联通4G/3G/2G 电信版:电信4G/3G/2G | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 SIM卡大卡和小卡的区别对比【魅蓝Note2 sim卡安装教程】 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 白色,灰色,蓝色,粉色 | ||
手机尺寸 | 150.9x75.2x8.7mm | ||
手机重量 | 149g | ||
电池类型 | 3100mAh(聚合物锂电池) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(GFF全贴合技术) | ||
屏分辨率 | 1920 x 1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | Flyme 4.5(基于Android 5.0) | ||
CPU型号 | 1.3Ghz联发科MT6753八核(64位) | ||
运行内存 | 2GBDDR3 | ||
机身存储 | 16GB/32GB(一SIM卡槽可变身为SD存储扩展卡槽,最大128GB扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 f/2.2 | ||
后置摄像头 | 1300万像素 F2.0(双色温LED闪光灯) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | Wifi,蓝牙4.0,GPS导航 | ||
包装清单 | 主机x1、数据线想x1、充电器x1、SIM卡针x1、产品说明书x1、三包凭证x1 | ||
【保修服务】自购机日起,如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!(以购机发票为准) |