分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
密度 | 2.55g/cm3 | SiO2 | ≥65-70% | MgO | 0.65% |
磨损率 | ≤0.04% | AL2O3 | 17.74% | CaO | 2.8% |
破碎率 | ≤0.045% | TiO2 | 0.5% | Na2O | 4.3% |
强度 | ≥97.5% | Fe2O3 | 1.6% | K2O | 3.2% |
吸附水 | 0.3% | FeO | 1.2% | P2O5 | 0.22% |
电话:0371-64350770 0371-60263389 王先生13803857508
传真:0371-64386738 0371-60261389
邮箱:chinahdll@163.com
https:http://hdllhdll./
QQ:438879816